| Formel: 32760 | Schwierigkeitsgrad: Anfänger | Haltbarkeit: mind. 3 Monate | Optimaler pH-Wert: 4.5-5.0 |
| Phase | Inhaltsstoffe | Dosierung % | Gesamt 100 g |
| A | Schwarze-Johannisbeer-Wasser | 69.5 | 69.5 g |
| A | Gurkenextrakt | 10 | 10 g |
| A | BHA Natürliche Salicylsäure | 10 | 10 g |
| A | Gentiana Myralis | 0.5 | 0.5 g |
| A | Gluconolacton | 3 | 3 g |
| A | PE-Konservierungsmittel | 1 | 1 g |
| B | Glycerin | 5 | 5 g |
| B | Hyaluronsäure LMW | 0.5 | 0.5 g |
| B | Polyglutaminsäure | 0.5 | 0.5 g |
1. Die Zutaten der Phasen A und B separat in zwei Schüsseln mischen.
2. Phase B zu Phase A geben und gründlich vermischen.
3. Die entstandene Lösung in den vorgesehenen Behälter füllen.
2. Phase B zu Phase A geben und gründlich vermischen.
3. Die entstandene Lösung in den vorgesehenen Behälter füllen.
Mehr als nur ein Toner: Diese Essenz spendet Feuchtigkeit und verfeinert die Poren in nur einem Schritt. Reich an wirksamen Aktivstoffen versorgt sie die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, während PHA + BHA sanft dabei helfen, die Poren zu reinigen und zu verfeinern.
| Rezept inspiriert von: | Glow Recipe Watermelon Glow PHA+BHA Pore-Tight Toner |
Bewertungen